Соотношения средних зарплат в 100 крупнейших городах России рассчитали эксперты. Они учитывали муниципальную статистику Росстата за первое полугодие 2019-го по крупным и средним предприятиям. Об этом сообщает "Ъ".
И вот, что получилось.
В топ-10 городов вошли:
1. Москва — 3,83 стандартного набора (средняя зарплата 96,9 тыс. руб.);
2. Южно-Сахалинск — 3,81 (90,6 тыс. руб.);
3. Салехард — 3,35 (88 тыс. руб.);
4. Сургут — 3,24 (75,8 тыс. руб.);
5. Ханты-Мансийск — 3,20 (71,6 тыс. руб.);
6. Магадан— 2,90 (82,9 тыс. руб.);
Санкт-Петербург — 2,89 (63,8 тыс. руб.);
Тюмень — 2,75 (53,6 тыс. руб.);
Нижневартовск — 2,74 (64,6 тыс. руб.);
Петропавловск-Камчатский — 2,71 (80,4 тыс. руб.).
Топ-10 городов, занявших последние места в рейтинге:
91. Псков — 1,60 (30,4 тыс. руб.);
92. Грозный — 1,59 (30,1 тыс. руб.);
93. Махачкала — 1,57 (30,3 тыс. руб.);
94. Нальчик — 1,56 (28,2 тыс. руб.);
95. Иваново — 1,56 (29,4 тыс. руб.);
96. Севастополь — 1,56 (32,5 тыс. руб.);
97. Майкоп — 1,56 (27,9 тыс. руб.);
98. Элиста — 1,52 (27,1 тыс. руб.);
99. Черкесск — 1,49 (26,4 тыс. руб.);
100. Шахты — 1,36 (26,6 тыс. руб.).
новости
новость