
За год Кузбасс потерял две строки в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты издания проанализировали и сравнили данные за 2018 и 2019 г.г. В ходе исследования использовали отчеты Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.
В итоге тройка лидеров осталась прежней - это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. По мнению исследователей, удержать позиции им удалось благодаря развитой экономике, инфраструктуре и потенциалу развития.
Эксперты отмечают, что в регионах первой десятки высокий уровень экономического развития — на них приходится порядка 40% общего валового регионального продукта (ВРП) страны.
Последние три места заняли Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Как отмечает "Газета.ру", там эксперты зафиксировали низкий уровень социально-экономического развития, высокую безработицу и низкие зарплаты.
А Кузбасс по итогам 2018 года был за 54 месте, а после 2019 года - спустился в рейтинге на 56 место.
Субъект РФ | Рейтинговый балл | Место в 2019 г | Место в 2018 г |
---|
Москва | 79,275 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 77,308 | 2 | 2 |
Московская область | 74,500 | 3 | 3 |
Республика Татарстан | 66,806 | 4 | 4 |
Белгородская область | 63,978 | 5 | 5 |
Краснодарский край | 63,067 | 6 | 6 |
Воронежская область | 61,981 | 7 | 7 |
Ленинградская область | 60,695 | 8 | 11 |
Калининградская область | 59,247 | 9 | 10 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 58,813 | 10 | 8 |
Липецкая область | 58,466 | 11 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 58,181 | 12 | 12 |
Свердловская область | 57,141 | 13 | 13 |
Тюменская область | 57,022 | 14 | 14 |
Нижегородская область | 55,519 | 15 | 16 |
Самарская область | 55,368 | 16 | 18 |
Севастополь | 55,355 | 17 | 20 |
Тульская область | 54,510 | 18 | 17 |
Ростовская область | 54,415 | 19 | 19 |
Курская область | 54,319 | 20 | 15 |
Калужская область | 53,369 | 21 | 21 |
Новосибирская область | 52,508 | 22 | 24 |
Ставропольский край | 52,172 | 23 | 22 |
Челябинская область | 52,118 | 24 | 23 |
Республика Башкортостан | 50,405 | 25 | 25 |
Рязанская область | 50,339 | 26 | 26 |
Республика Адыгея | 50,133 | 27 | 31 |
Ярославская область | 49,916 | 28 | 27 |
Ульяновская область | 49,807 | 29 | 28 |
Камчатский край | 49,650 | 30 | 32 |
Хабаровский край | 49,225 | 31 | 29 |
Оренбургская область | 48,421 | 32 | 33 |
Владимирская область | 47,983 | 33 | 34 |
Сахалинская область | 47,873 | 34 | 46 |
Смоленская область | 47,399 | 35 | 39 |
Мурманская область | 47,120 | 36 | 36 |
Пензенская область | 47,002 | 37 | 30 |
Красноярский край | 46,707 | 38 | 45 |
Удмуртская Республика | 46,334 | 39 | 43 |
Орловская область | 46,245 | 40 | 41 |
Брянская область | 46,225 | 41 | 49 |
Волгоградская область | 46,204 | 42 | 37 |
Тамбовская область | 46,169 | 43 | 40 |
Чувашская Республика | 45,971 | 44 | 47 |
Томская область | 45,501 | 45 | 51 |
Приморский край | 45,495 | 46 | 50 |
Республика Крым | 45,460 | 47 | 52 |
Саратовская область | 45,150 | 48 | 38 |
Пермский край | 44,714 | 49 | 42 |
Магаданская область | 44,658 | 50 | 35 |
Республика Мордовия | 44,511 | 51 | 44 |
Ивановская область | 43,901 | 52 | 48 |
Омская область | 43,038 | 53 | 57 |
Астраханская область | 42,495 | 54 | 56 |
Псковская область | 42,489 | 55 | 58 |
Кемеровская область | 42,210 | 56 | 54 |
Республика Хакасия | 42,108 | 57 | 55 |
Тверская область | 41,210 | 58 | 59 |
Вологодская область | 40,688 | 59 | 62 |
Кировская область | 40,261 | 60 | 63 |
Республика Марий Эл | 40,097 | 61 | 66 |
Костромская область | 40,094 | 62 | 60 |
Иркутская область | 39,824 | 63 | 68 |
Республика Дагестан | 39,347 | 64 | 69 |
Новгородская область | 38,906 | 65 | 61 |
Ненецкий автономный округ | 38,858 | 66 | 67 |
Амурская область | 38,752 | 67 | 53 |
Чукотский автономный округ | 38,475 | 68 | 70 |
Республика Коми | 38,214 | 69 | 64 |
Республика Саха (Якутия) | 37,992 | 70 | 72 |
Чеченская Республика | 37,789 | 71 | 71 |
Алтайский край | 37,781 | 72 | 73 |
Республика Карелия | 37,132 | 73 | 74 |
Архангельская область | 34,641 | 74 | 75 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33,371 | 75 | 76 |
Республика Северная Осетия – Алания | 32,370 | 76 | 65 |
Республика Бурятия | 31,624 | 77 | 77 |
Республика Калмыкия | 31,498 | 78 | 81 |
Республика Ингушетия | 29,764 | 79 | 82 |
Республика Алтай | 29,456 | 80 | 80 |
Курганская область | 29,409 | 81 | 79 |
Забайкальский край | 28,734 | 82 | 83 |
Еврейская автономная область | 28,224 | 83 | 78 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23,687 | 84 | 84 |
Республика Тыва | 17,533 | 85 | 85 |
Источник: РИА Новости (расчёты РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников)

новости
новость