
В Кузбассе будет организовано 55 мест для крещенских купаний. Купели будут освящены и начнут работу 18 января. В полночь 19 января проруби будут заложены льдом.
ГУ МЧС по Кемеровской области опубликовал полный список мест для массовых купаний.
Также ведомство сообщает, что для обеспечения безопасности населения во время проведения обряда в местах купания будет дежурить личный состав и техника МЧС России, медицинских служб, областных спасательных формирований, подразделений полиции, а также представители оперативных служб Администраций муниципальных образований.
Во всех местах крещенских купаний будут организованы места для обогрева граждан.
№ п/п | Место проведения (водоем, населенный пункт, район) | Дата и Время проведения | |
1 | г.Кемерово, Рудничный район, Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской | с 22:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019
| |
2 | г. Кемерово, Ленинский район озеро «Красное», | с 12:00 до 24:00 19.01.2019
| |
3 | г.Кемерово, Центральный район, зона отдыха «Чайка», р. Томь, ул. 4-я Заречная, 54 | с 22.00 18.01.2019 до 24.00 19.01.2019
| |
4 | г.Кемерово, купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский, 7 Б. Купель организовывается на роднике ул. 1-я Заречная, 192 | с 22.00 18.01.2019 до 24.00 19.01.2019
| |
5 | г. Кемерово, р. Томь база ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по КО» | с 24:00 18.01.2019 до 06:00 19.01.2019
| |
6 | Анжеро-Судженск р. Яя, п. Рудничный
| 19.01.2019 с 12.00 до 22.00 | |
7 | г.Киселевск Левый берег р. Карачумыш, район с. Верх-Чумыш | 18.01-19.01.2019 с 21.00 по 01.00 | |
8 | г.Ленинск-Кузнецкий Лесной городок территория храмового комплекса «Воскресения Христова» ул.Белградская, 14 | 19.01.2019 с 04.00 до 08.00
| |
9 | г. Междуреченск р.Уса, район кинотеатра Кузбасс
| с 16.00. 18.01.19 до 24.00 19.01.19
| |
10 | г. Новокузнецк, р. Кондома, парк культуры и отдыха «Водный» Центральный район | с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019 | |
11 | г. Новокузнецк, р. Томь, ТУ «Абагур» Центральный район | с 12:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019 | |
12 | г. Новокузнецк, Карьеры Заводского района
| с 18:00 18.01.2019 до 24:00 19.01.2019 | |
13 | г.Прокопьевск пруд Зенковский г. Прокопьевск | 19.01.2019 С 00-00 до 24-00 | |
14 | г. Осинники район п. Мирный, Свято-Ильинский источник | с 22:00 18.01.2019 до 17.00 19.01.2019 | |
15 | г.Тайга Территория Храма «Святого Андрея Крицкого» | с 11:00 19.01.2019 до 23:00 19.01.2019 | |
16 | г. Березовский пос. Барзас, часовня Равноапостольного Князя Владимира | 18.01-19.01.2019 с 22:00 до 20:00 | |
17 | г. Березовский храм святого Праведного Иоанна Кронштадтского | 18.01-19.01.2019 с 22:00 до 20:00 | |
18 | г.Полысаево водоем в районе ул. Праздничная, 39 | с 22.00 18.01.2019. до 03.00 19.01.2019 | |
19 | г.Мыски (в районе автомобильного моста, правая сторона)
| с 19:00 18.01.2019 до 22:00 19.01.2019 | |
20 | г. Калтан городской пруд на ул. Горького | 18.01-19.01. 2019 с 23.00 до 06.00 | |
21 | Беловский район Источник Св. Серафима Саровского, с. Старобачаты, | 18.01.-19.01. 2019 с 20.00 до 01.00 | |
22 | Гурьевский район, д.Гавриловка, Святой источник | 18.01 -19.01.2019 с 22.00 до 02.00 | |
23 | Гурьевский район, Святой источник Гурьевское лесничество, Гавриловское участковое лесничество, урочище «Гавриловское», квартал 62, выдел 1,2,3 | 18.01.-19.01.2019 с 22.00 до 01.00
| |
24 | Ижморский район р.Золотой Китат, село Новый Свет | 18.01.2019 23.00 час. | |
25 | Кемеровский район р. Промышленная, с. Елыкаево, | с 18.00 18.01.2019 по 20.00 19.01.2019 | |
26 | Крапивинский район река Уньга, д. Шевели | с 23.00 18.01.2019 до 24.00 19.01.2019 | |
27 | Крапивинский район Никольский источник (родник) п. Каменный | с 23.00 18.01.2019 до 15.00 19.01.2019 | |
28 | Ленинск-Кузнецкий район Подгорновское сельское поселение п. Русско-Урский река Ур | 18.01. - 19.01.2019 21.00 - 00.00 | |
29 | Ленинск-Кузнецкий район Краснинское сельское поселение с. Красное, ул. 1 Мая река Касьма (Старая мельница) | 19.01.2019 с 02.30 | |
30 | г.Мариинск р. Кия, ул.Мостовая
| с 23.00 18.01.2019-до 23.00 19.01.2019 | |
31 | Новокузнецкий район (Загорское сельское поселение) с. Костенково р. Чумыш, | 18.01.2019. с 10.00 по 19.12.2019 до 22.00 | |
32 | Новокузнецкий район (Кузедеевскское сельское поселение) р. Кондома, п. Кузедеево | 19.01.2019 с 11.00 до 22.00 | |
33 | Новокузнецкий район (Сосновское Сельское поселение) с. Сосновка ул. Луговая, родник Беляевский | 18.01- 19.01.2019 с 23.00 до 04.00 | |
34 | Прокопьевский район Часовня св.блаженной Ксении Петербуржской, 19 км. Федеральная трасса Новокузнецк-Кемерово, район Ясная Поляна | с 18.00 18.01.2019 до 23.00 19.01.2019
| |
35 | Прокопьевский район п.Трудармейский, ул.Спортивная, 1
| с 13.00 18.01.2019 до 23.00 19.01.2019
| |
36 | Промышленновский район р.Иня пгт.Промышленнная
| 19.01.2019 с 00.00 до 23.00 | |
37 | Промышленовский район с.Ваганово купель на территории санатория ООО «Танай» | 19.01.2018 с 00.00 до 23.00 | |
38 | Промышленовский район р.Иня пос. ст.Падунская
| 19.01.2019 с 00.00 до 02.00 | |
39
| г.Таштагол р.Кондома, | 18.01.2019 с 18.00 до -19.01.2018 20.00 | |
40 | Таштагольский район пос.Темир-Тау, озеро «Глубокое» | 18.01.2019 с 18.00 до -19.01.2019 20.00 | |
41 | Топкинский район Озеро «Лесное», г. Топки,
| 23.30 18.01.2019 до 03.00 19.01.2019 с 11.00 до 20.00 19.01.2019 | |
42 | Тяжинский район р. Тяжин д.Тяжиновершинка
| с 22:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019 | |
43 | Тяжинский район р. Тяжин ст. Тяжин | с 22:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019 | |
44 | Тяжинский район р. Итатка п. Итатский
| с 22:00 18.01.2019 до 03:00 19.01.2019 | |
45 | Тисульский район, пгт.Тисуль, пруд на р.Каштак
| 19.01.2019 с 11:00 до 21:00 | |
46 | Чебулинский район р. Чебула, пгт Верх-Чебула, | с 22-00 18.01.2019 до 20.00 19.01.2019
| |
47 | Юргинский район д. Новороманово «Святой источник» | 19.01.2019 | |
48 | Юргинский район д. Безменово река Лебяжья | 19.01.2019 | |
49 | Яйский район п.г.т.Яя, р.Яя, железнодорожный мост | с11:00 до 19:00 19.01.2019г.
| |
50 | Яйский район п.г.т.Яя, ООО «Лебяжий рай» | с 24:00 до 20:00 19.01.2019
| |
51 | Яшкинский район р. Писаная, д. Писаная; | 18-19.01.2019 | |
52 | Яшкинский район пруд на р.Северная д. Северная; | 18-19.01.2019 | |
53 | Яшкинский район р. Сосновка, с. Красноселка; | 18-19.01.2019 | |
54 | Яшкинский район р. Пача, с. Пача; | 18-19.01.2019 | |
55 | Яшкинский район р.Яя, с. Таловка | 18-19.01.2019 | |
Начальник отдела БВО
Главного управления МЧС России
по Кемеровской области

новости
новость